0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
Погода за 10 января в Додо-Голе
|
|
|
|
|
|
|
Пт10 Янв | облачно без осадков | 00:00 | -28° | штиль | 726мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -30° | штиль | 726мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -31° | ЮЗ1 м/с | 725мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -30° | штиль | 725мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -24° | З1 м/с | 725мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -21° | З1 м/с | 724мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -26° | штиль | 723мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -25° | ЮЗ1 м/с | 723мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -25° | ЮЗ1 м/с | 722мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср10 Янв | малооблачно без осадков | 00:00 | -22° | штиль | 704мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 03:00 | -21° | штиль | 703мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 06:00 | -23° | штиль | 702мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -21° | штиль | 703мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -19° | штиль | 705мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -14° | ЗСЗ1 м/с | 706мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -9° | З4 м/с | 709мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 21:00 | -12° | ЗЮЗ5 м/с | 710мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -13° | ЗЮЗ5 м/с | 710мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт10 Янв | малооблачно без осадков | 00:00 | -29° | штиль | 711мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 03:00 | -28° | штиль | 710мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 06:00 | -25° | штиль | 710мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -23° | штиль | 709мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -20° | штиль | 709мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -17° | штиль | 707мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 18:00 | -19° | штиль | 706мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -23° | ВЮВ1 м/с | 705мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -28° | штиль | 705мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн10 Янв | ясно без осадков | 00:00 | -29° | СВ3 м/с | 722мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -31° | ВСВ2 м/с | 722мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -32° | В3 м/с | 721мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -30° | ВСВ2 м/с | 721мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | -27° | ВСВ2 м/с | 720мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | -22° | СВ1 м/с | 719мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | -24° | ССВ1 м/с | 719мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 21:00 | -27° | ССВ1 м/с | 719мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 24:00 | -28° | СВ1 м/с | 719мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс10 Янв | малооблачно без осадков | 00:00 | -20° | СЗ2 м/с | 718мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 03:00 | -19° | СЗ1 м/с | 718мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 06:00 | -21° | ЗСЗ2 м/с | 717мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 09:00 | -22° | З2 м/с | 717мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 12:00 | -15° | ЗЮЗ6 м/с | 717мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | -13° | З5 м/с | 716мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | -15° | ЗЮЗ4 м/с | 716мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 21:00 | -17° | ЮЗ2 м/с | 715мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 24:00 | -18° | Ю2 м/с | 714мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт10 Янв | малооблачно без осадков | 00:00 | -24° | ССВ1 м/с | 718мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 03:00 | -23° | ССЗ1 м/с | 718мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 06:00 | -27° | ССВ2 м/с | 719мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 09:00 | -24° | СВ1 м/с | 720мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -20° | СВ2 м/с | 720мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 15:00 | -16° | СВ1 м/с | 720мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | -19° | ССВ2 м/с | 720мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 21:00 | -23° | СВ1 м/с | 721мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -27° | СВ2 м/с | 721мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт10 Янв | ясно без осадков | 00:00 | -27° | ВСВ1 м/с | 712мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -28° | штиль | 712мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -31° | ССВ1 м/с | 711мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -29° | штиль | 712мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -23° | ЮЮЗ1 м/с | 711мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | -17° | З1 м/с | 711мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | -21° | штиль | 711мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -26° | СВ1 м/с | 712мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -28° | штиль | 712мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср10 Янв | ясно без осадков | 00:00 | -33° | ВЮВ2 м/с | 719мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -36° | ВЮВ1 м/с | 720мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -39° | ЮВ2 м/с | 721мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -37° | Ю1 м/с | 722мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -33° | штиль | 723мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -27° | штиль | 723мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -31° | штиль | 722мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -33° | ВСВ1 м/с | 722мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -33° | СВ1 м/с | 722мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт10 Янв | малооблачно без осадков | 00:00 | -22° | ЮЗ6 м/с | 718мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 03:00 | -25° | З2 м/с | 717мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 06:00 | -30° | ССВ2 м/с | 717мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -30° | СВ1 м/с | 717мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -25° | ЗЮЗ1 м/с | 717мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | -21° | З5 м/с | 716мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | -22° | З3 м/с | 716мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 21:00 | -25° | СЗ2 м/с | 717мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -29° | С2 м/с | 717мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс10 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -23° | З2 м/с | 721мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 03:00 | -25° | З2 м/с | 721мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 06:00 | -27° | З2 м/с | 721мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 09:00 | -26° | З1 м/с | 722мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 12:00 | -19° | ЗЮЗ2 м/с | 724мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 15:00 | -19° | ЗЮЗ2 м/с | 724мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 18:00 | -25° | ЗЮЗ1 м/с | 724мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 21:00 | -30° | ЗСЗ1 м/с | 723мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 24:00 | -31° | ЗЮЗ1 м/с | 723мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб10 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -21° | ЮЮЗ1 м/с | 711мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 03:00 | -22° | Ю1 м/с | 711мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -22° | ЮВ1 м/с | 711мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -18° | ВЮВ2 м/с | 713мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -13° | ВЮВ2 м/с | 715мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -13° | ВЮВ2 м/с | 715мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -18° | В2 м/с | 715мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -15° | В2 м/с | 716мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -19° | В2 м/с | 715мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт10 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -24° | ЮЗ3 м/с | 713мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -23° | ЮЗ3 м/с | 713мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -23° | ЮЗ4 м/с | 713мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -21° | ЮЗ4 м/с | 713мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -18° | ЮЗ4 м/с | 714мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 15:00 | -16° | ЮЗ4 м/с | 715мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 18:00 | -16° | ЮЗ4 м/с | 715мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 21:00 | -16° | ЗЮЗ4 м/с | 716мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 24:00 | -16° | ЗЮЗ4 м/с | 716мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт10 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -34° | штиль | 710мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -35° | ЗЮЗ1 м/с | 710мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -33° | ЗЮЗ1 м/с | 711мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -31° | ЗЮЗ1 м/с | 712мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -25° | ЮЗ2 м/с | 714мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -19° | ЮЮЗ2 м/с | 715мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -26° | ЮЗ1 м/с | 714мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -33° | ЮЗ1 м/с | 712мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -30° | ЮЗ1 м/с | 712мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт10 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -23° | ЗЮЗ2 м/с | 719мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -30° | З1 м/с | 719мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -27° | ЮЗ1 м/с | 720мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -24° | Ю2 м/с | 721мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -24° | Ю2 м/с | 719мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -17° | Ю3 м/с | 720мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -20° | Ю2 м/с | 718мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -21° | ЮЮЗ2 м/с | 717мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -21° | ЮЗ2 м/с | 715мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн10 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -23° | ЮЗ3 м/с | 714мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -22° | ЮЗ3 м/с | 712мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -21° | ЮЗ3 м/с | 712мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -20° | ЗЮЗ3 м/с | 712мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -17° | З4 м/с | 712мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -17° | З4 м/с | 712мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -20° | ЗЮЗ4 м/с | 713мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -22° | ЮЗ4 м/с | 713мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -23° | ЮЗ3 м/с | 712мм рт.ст. | |
|
История и дневник погоды в Додо-Голе за 10 января.